RU EN UA KZ
На главную Карта сайта Написать письмо
(812) 323-75-97
Приборы для анализа свойств нефтепродуктов и экологического контроля
b01
b02
 

Доставка

Услуги экспедирования до транспортной компании – 200 руб. Все цены указаны в рублях. Товар производится под заказ после 50% предоплаты, товар доставляется в течение месяца.

Санкт-Петербург Северо-Западный регион Центральный регион, Волга Урал Сибирь Дальний Восток Белоруссия Украина Казахстан
АН-2(1) 300-500 300 300 300 300 от 1800 4500 4500 4500
АН-2(2) 300 300 300 300 6500 6500 6500
АН-2(3) 300 300 400 600 10200 10200 10200
АН-2(4) 300 300 400 700 11400 11400 11400
ПР 300 300 300 300 4000 4000 4000
ЛАЗ-М 300 300 300 450 8400 8400 8400
ЛАЗ-М1 300 300 300 450 8400 8400 8400
ЛАЗ-М2 400 6500 1300 2000 26900 26900 26900
ЛАЗ-М3 400 650 1300 2000 26900 26900 26900
ПО-ЛАЗ
АТФ-01 500 800 1600 2400 32400 32400 32400
ПО-АТФ-01
ЛТН-03 300 300 600 900 13900 13900 13900
ИПБ-1 450 750 1500 2250 30600 30600 30600
ТЛ-1 300 300 300 300 4500 4500 4500
ЦНТ 300 300 300 300 6500 6500 6500
КНС-1 300 300 500 750 12100 12100 12100
КНС-2 300 300 500 750 12100 12100 12100
ЭЛ-4М 300 300 300 300 3900 3900 3900
АДП-02 300 500 1000 1500 21300 21300 21300
ЛКНМ
ЭТК 300 300 300 300 1900 1900 1900
ПЛЧТ-М 300 300 600 900 13900 13900 13900